Suunto 7 Matte Stone Gray Titanium SS050567000
Produkt není k dispozici
Vyberte si prosím jiné produkty Suunto
Děkujeme za pochopení
Popis & Parametry
Přehledné porovnání jednotlivých řad naleznete ZDE.

Pokud se nemůžete rozhodnout, zda si pořídit chytré hodinky, nebo sporttester s GPS, pak jsou pro vás hodinky Suunto 7 jako stvořené, mají totiž od každého něco a funguje to perfektně. Jedná se o úplně první hodinky Suunto, jež kombinují sportovní funkce spolu s užitečnými funkcemi operačního systému Wear OS by Google.
Pouzdro hodinek je vyrobeno z polyamidu vyztuženým skleněnými vlákny a je doplněno o lunetu z odolného titanu třídy 5. Skvěle čitelný AMOLED displej o velikosti 1,39" a rozlišení 454 x 454 pixelů nabízí velmi dobré pozorovací úhly a vysokovou svítivost až 1000 nitů. To vše je kryto velice odolným sklíčkem Gorilla Glass.
Hodinky si na zápěstí připnete odolným, antialergickým a hlavně příjemným textilním řemínkem o šířce 24 mm. Vychytávkou je systém easy-click, díky kterému řemínek rychle a snadno odepnete, můžete si tak hodinky přizpůsobit dle nálady či outfitu.
Přehled funkcí
Wear OS by Google | |
Google Asistent | ANO |
obchod Google Play™ | ANO |
Google Fit™ | ANO |
Google Pay | ANO |
Hudba | |
Ovládání hudby skrz hodinky | ANO |
Hudební aplikace (ke stažení z Google Play) | ANO |
Úložiště pro vaší oblíbenou hudbu a další soubory | ANO (8 GB) |
Offline Spotify | ANO |
Připojení | |
Připojení k mobilnímu telefonu | Bluetooth LE 4.2 |
Připojení hodinek k internetu | Wi-fi + internet mobilního telefonu |
Kompatibilita s ostatními aplikacemi | Strava, Endomondo, TrainingPeaks... |
Automatické aktualizace softwaru | ANO |
Základní funkce | |
Čas, synchronizace času, datum | ANO |
Alarm | ANO |
Duální čas | ANO |
Odpočet | ANO |
Stopky | ANO |
Outdoor funkce | |
GPS, Glonass, QZSS, BEIDOU | ANO |
Přesnost GPS | 1s |
NOVĚ - Nastavení kvality GPS - lze si nastavit přesnost snímání na "GOOD" s frekvencí záznamu 1x za 10s = snížení spotřeby baterie; Fusedtrack ™ zlepšuje kvalitu záznamu při běhu či jízdě na kole | 10s |
Offline venkovní mapy zdarma | ANO |
Tepelné mapy pro 15 sportů | ANO |
Výškoměr (barometrická výška, GPS nadmořská výška, celkový výstup/sestup, vertikální rychlost) | ANO |
Rychlost záznamu | 1s |
Rozpětí | 1m |
Rozsah | -500 - 9999m |
Kompas (ke stažení přes Google Play) | ANO |
Počasí (ke stažení přes Google Play/ Google Weather) | ANO |
NOVĚ - Vytvoření vlastní trasy - navigace po vámi vytvořené trase, možnost zvolit si populární trasu v aplikaci SUUNTO, možnost uploadovat GPS trasu | ANO |
NOVĚ - Populární startovací body - synchronizace populárních startovacích bodů z aplikace SUUNTO do mapových podkladů v hodinkách | ANO |
Sportovní funkce | |
Plavání (tempo, vzdálenost, měření srdečního tepu při plavání, počítání uplavaných bazénů, počítání vykonaných temp, SWOLF (míra efektivity plavání, čím nižší skóre, tím lépe), intervaly | ANO |
Běh (tempo, Suunto FusedSpeed™, průměrné/maximální tempo za kolo, porovnání kol) | ANO |
Jízda na kole (tempo, průměrná rychlost v reálném čase) | ANO |
Sportovní módy - hodinky nabízí 70 předinstalovaných sportů | ANO |
24/7 - přes Google Fit (měření kroků, spálených kalorií, splnění denních cílů, historie aktivit, průměrný tep) | ANO |
Srdeční tep - měření tepu ze zápěstí (počet úderů za minutu, měření při plavání, čas zotavení, zóny srdečního tepu, GoogleFit - grafy a měření v reálném čase) | ANO |
NOVĚ - Always on displej - při sportovních aktivitách je displej neustále rozsvícený a vy můžete sledovat podrobnosti ohledně vašeho cvičení bez rozsvícení displeje; zároveň je snížena spotřeba baterie | ANO |
Monitorování spánku | ANO (po updatu softwaru) |
Měření celodenní akvitity, stresu, regenerace | ANO (po updatu softwaru) |
Celodenní měření srdečního tepu | ANO (po updatu softwaru) |
Navigace krok za krokem (naplánujte si trasu pomocí Komoot a vždy obdržíte upozornění, když máte odbočit) | ANO (po updatu softwaru) |
Výdrž baterie
Při trénování se zapnutou GPS hodinky nabídnou 12 hodin, jako smartwatch s chytrými funkcemi 2 dny, a pokud zvolíte režim času, dostanete se na výdrž až 40 dní. Hodinky dobijete cca za hodinu a půl. Díky možnosti přizpůsobit si kvalitu GPS signálu, můžete výdrž baterie ještě prodloužit. Pokud je ale pro vás výdrž baterie stěžejní parametr, zvolte sporttester Suunto 5 či Suunto 9, které disponují větší výdrží a inteligentní správou baterie.
Hodinky i aplikace jsou kompletně v češtině. Na výběr máte i z ostatních jazyků - EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TH, TR, ZH-HANS, ZH-HANT.
Kompatibilita:
Android 6.0 a vyšší
iOS 10.0 a vyšší
Bluetooth 4.0 a vyšší
Náš tip
Chytré hodinky nejsou zdravotnickým zařízením. Údaje získané při jejich používání jsou pouze orientačního charakteru a neměly by být používány pro lékařský výzkum, diagnostiku nebo léčbu.